Home
Наименование
глины.
Остаток на сите. Химический состав. Потери массы
при
прокаливании, %
0,5 0,063 SiO2 % Al2O3 % TiO2 % Fe2O3 %
БК - 0 1,0-3,0 10,8-23,5 65,5-68,5 16,0-17,3 1,3-1,6 3,2-6,0 6,3-8,5
БК-2 1,5-6,0 7,8-26,0 60,0-70,5 17,5-19,0 0,8-2,0 1,5-5,0 8,0-10,0
БК-3 5,5-11,0 17,5-26,0 60,5-69,5 17,0-20,2 0,8-1,5 2,5-6,0 7,5-8,5
БК-4 0,2-2,5 1,5-9,0 55,3-65,5 20,0-23,3 0,9-1,4 3,6-8,6 8,6-11,1
БК-5 1,4-9,0 8,3-20,5 64,2-72,5 16,5-18,5 1,3-1,7 3,1-5,5 6,3-8,5
БК-6 0,2-1,2 2,5-6,5 58,2-69,5 16,3-21,5 0,3-1,4 0,9-1,6 4,5-6,3
БК-7 0,1-1,6 2,67-8,5 59,3-66,9 17,8-22,5 1,0-1,2 1,5-3,0 7,0-8,9
БК-8 3,5-10,5 7,8-28,0 60,6-69,0 17,5-21,5 0,9-1,7 2,7-9,5 6,3-12,5
БК-10 0,1-1,5 1,0-7,5 56,0-63,5 21,2-23,5 0,9-1,3 2,3-4,7 9,0-11,0
БК-11 0,5-2,5 3,0-9,3 57,7-67,5 22,5-25,5 0,7-1,2 0,8-3,0 6,1-9,5
 
Joomla inotur